Konstrukce kol IDEA CALOBRA
ŘADA IDEA CALOBRA | ERD | PŘEDNÍ DISC | PŘEDNÍ | ZADNÍ DISC | ZADNÍ | NAPNUTÍ |
IDEA R35 CALOBRA | 570 mm | 284 mm | 286 mm | 286 mm | 282 mm | 120 kg |
IDEA R45 CALOBRA | 550 mm | 274 mm | 276 mm | 276 mm | 272 mm | 120 kg |
IDEA R55 CALOBRA | 530 mm | 264 mm | 266 mm | 266 mm | 262 mm | 120 kg |
KOMPATIBILNÍ NÁBOJE | PŘEDNÍ | POMĚR | VÝPLET | ZADNÍ | POMĚR | VÝPLET |
DT SWISS 350 SP CL | 24 děr | 12/12 (1:1) | 2x kříž | 24 děr | 12/12 (1:1) | 2x kříž |
DT SWISS 240 SP CL | 24 děr | 12/12 (1:1) | 2x kříž | 24 děr | 12/12 (1:1) | 2x kříž |
DT SWISS 180 SP CL | 24 děr | 12/12 (1:1) | 2x kříž | 24 děr | 12/12 (1:1) | 2x kříž |
KOMPATIBILNÍ VÝPLET | PROFIL | MATERIÁL | ROZMĚR | ZÁVIT | ||
DT SWISS AEROCOMP SP | aero | hliník | 2,1x1,2 mm | 2,0 mm |
Konstrukce kol IDEA CALOBRA EVO
ŘADA IDEA CALOBRA EVO | ERD | PŘEDNÍ DISC | PŘEDNÍ | ZADNÍ DISC | ZADNÍ | NAPNUTÍ |
IDEA R35 CALOBRA EVO | 570 mm | 284 mm | 286 mm | 286 mm | 282 mm | 130 kg |
IDEA R45 CALOBRA EVO | 550 mm | 274 mm | 276 mm | 276 mm | 272 mm | 130 kg |
IDEA R55 CALOBRA EVO | 530 mm | 264 mm | 266 mm | 266 mm | 262 mm | 130 kg |
KOMPATIBILNÍ NÁBOJE | PŘEDNÍ | POMĚR | VÝPLET | ZADNÍ | POMĚR | VÝPLET |
DT SWISS 350 SP CL | 24 děr | 12/12 (1:1) | 2x kříž | 24 děr | 12/12 (1:1) | 2x kříž |
DT SWISS 240 SP CL | 24 děr | 12/12 (1:1) | 2x kříž | 24 děr | 12/12 (1:1) | 2x kříž |
DT SWISS 180 SP CL | 24 děr | 12/12 (1:1) | 2x kříž | 24 děr | 12/12 (1:1) | 2x kříž |
KOMPATIBILNÍ VÝPLET | PROFIL | MATERIÁL | ROZMĚR | ZÁVIT | ||
IDEA EVO CARBON SP | aero | carbon | 3,0x1,4 mm | 2,0 mm |
Konstrukce kol IDEA CALOBRA ULTRA
ŘADA IDEA CALOBRA ULTRA | ERD | PŘEDNÍ DISC | PŘEDNÍ | ZADNÍ DISC | ZADNÍ | NAPNUTÍ |
IDEA R35 CALOBRA ULTRA | 570 mm | 278 mm | 275 mm | 284 mm | 275 mm | 140 kg |
IDEA R45 CALOBRA ULTRA | 550 mm | 268 mm | 265 mm | 274 mm | 265 mm | 140 kg |
IDEA R55 CALOBRA ULTRA | 530 mm | 258 mm | 255 mm | 264 mm | 255 mm | 140 kg |
KOMPATIBILNÍ NÁBOJE | PŘEDNÍ | POMĚR | VÝPLET | ZADNÍ | POMĚR | VÝPLET |
IDEA F1 ULTRA SP CL | 21 děr | 14/7 (2:1) | 2x kříž/radial | 24 děr | 16/8 (2:1) | 2x kříž |
KOMPATIBILNÍ VÝPLET | PROFIL | MATERIÁL | ROZMĚR | ZÁVIT | ||
IDEA F1 ULTRA CARBON SP | aero | carbon | 3,6x1,0 mm | 4,0 mm |
Konstrukce kol IDEA ROUBAIX
ŘADA IDEA ROUBAIX | ERD | PŘEDNÍ DISC | PŘEDNÍ | ZADNÍ DISC | ZADNÍ | NAPNUTÍ |
IDEA G35 ROUBAIX | 570 mm | 284 mm | 286 mm | 286 mm | 282 mm | 120 kg |
IDEA G45 ROUBAIX | 550 mm | 274 mm | 276 mm | 276 mm | 272 mm | 120 kg |
KOMPATIBILNÍ NÁBOJE | PŘEDNÍ | POMĚR | VÝPLET | ZADNÍ | POMĚR | VÝPLET |
DT SWISS 350 SP CL | 24 děr | 12/12 (1:1) | 2x kříž | 24 děr | 12/12 (1:1) | 2x kříž |
DT SWISS 240 SP CL | 24 děr | 12/12 (1:1) | 2x kříž | 24 děr | 12/12 (1:1) | 2x kříž |
DT SWISS 180 SP CL | 24 děr | 12/12 (1:1) | 2x kříž | 24 děr | 12/12 (1:1) | 2x kříž |
KOMPATIBILNÍ VÝPLET | PROFIL | MATERIÁL | ROZMĚR | ZÁVIT | ||
DT SWISS AEROCOMP SP | aero | hliník | 2,1x1,2 mm | 2,0 mm |
Konstrukce kol IDEA ROUBAIX EVO
ŘADA IDEA ROUBAIX EVO | ERD | PŘEDNÍ DISC | PŘEDNÍ | ZADNÍ DISC | ZADNÍ | NAPNUTÍ |
IDEA G35 ROUBAIX EVO | 570 mm | 284 mm | 286 mm | 286 mm | 282 mm | 130 kg |
IDEA G45 ROUBAIX EVO | 550 mm | 274 mm | 276 mm | 276 mm | 272 mm | 130 kg |
KOMPATIBILNÍ NÁBOJE | PŘEDNÍ | POMĚR | VÝPLET | ZADNÍ | POMĚR | VÝPLET |
DT SWISS 350 SP CL | 24 děr | 12/12 (1:1) | 2x kříž | 24 děr | 12/12 (1:1) | 2x kříž |
DT SWISS 240 SP CL | 24 děr | 12/12 (1:1) | 2x kříž | 24 děr | 12/12 (1:1) | 2x kříž |
DT SWISS 180 SP CL | 24 děr | 12/12 (1:1) | 2x kříž | 24 děr | 12/12 (1:1) | 2x kříž |
KOMPATIBILNÍ VÝPLET | PROFIL | MATERIÁL | ROZMĚR | ZÁVIT | ||
IDEA EVO CARBON SP | aero | carbon | 3,0x1,4 mm | 2,0 mm |
Konstrukce kol IDEA ROUBAIX ULTRA
ŘADA IDEA ROUABIX ULTRA | ERD | PŘEDNÍ DISC | PŘEDNÍ | ZADNÍ DISC | ZADNÍ | NAPNUTÍ |
IDEA G35 ROUBAIX ULTRA | 570 mm | 278 mm | 275 mm | 284 mm | 275 mm | 140 kg |
IDEA G45 ROUBAIX ULTRA | 550 mm | 268 mm | 265 mm | 274 mm | 265 mm | 140 kg |
KOMPATIBILNÍ NÁBOJE | PŘEDNÍ | POMĚR | VÝPLET | ZADNÍ | POMĚR | VÝPLET |
IDEA F1 ULTRA SP CL | 21 děr | 14/7 (2:1) | 2x kříž/radial | 24 děr | 16/8 (2:1) | 2x kříž |
KOMPATIBILNÍ VÝPLET | PROFIL | MATERIÁL | ROZMĚR | ZÁVIT | ||
IDEA F1 ULTRA CARBON SP | aero | carbon | 3,6x1,0 mm | 4,0 mm |
Konstrukce kol IDEA DOLOMITY
ŘADA IDEA DOLOMITY | ERD | PŘEDNÍ DISC | PŘEDNÍ | ZADNÍ DISC | ZADNÍ | NAPNUTÍ |
IDEA M31 DOLOMITY | 302 mm | 304 mm | 304 mm | 300 mm | 282 mm | 120 kg |
IDEA M36 DOLOMITY | 302 mm | 304 mm | 304 mm | 300 mm | 272 mm | 120 kg |
KOMPATIBILNÍ NÁBOJE | PŘEDNÍ | POMĚR | VÝPLET | ZADNÍ | POMĚR | VÝPLET |
DT SWISS 350 BOOST SP CL | 28 děr | 14/14 (1:1) | 3x kříž | 28 děr | 14/14 (1:1) | 3x kříž |
DT SWISS 240 BOOST SP CL | 28 děr | 14/14 (1:1) | 3x kříž | 28 děr | 14/14 (1:1) | 3x kříž |
DT SWISS 180 BOOST SP CL | 28 děr | 14/14 (1:1) | 3x kříž | 28 děr | 14/14 (1:1) | 3x kříž |
KOMPATIBILNÍ VÝPLET | PROFIL | MATERIÁL | ROZMĚR | ZÁVIT | ||
DT SWISS COMPETITION RACE SP | kulatý | hliník | 1,6x1,6 mm | 2,0 mm |
Konstrukce kol IDEA DOLOMITY EVO
ŘADA IDEA DOLOMITY EVO | ERD | PŘEDNÍ DISC | PŘEDNÍ | ZADNÍ DISC | ZADNÍ | NAPNUTÍ |
IDEA M31 DOLOMITY EVO | 302 mm | 304 mm | 304 mm | 300 mm | 282 mm | 130 kg |
IDEA M36 DOLOMITY EVO | 302 mm | 304 mm | 304 mm | 300 mm | 272 mm | 130 kg |
KOMPATIBILNÍ NÁBOJE | PŘEDNÍ | POMĚR | VÝPLET | ZADNÍ | POMĚR | VÝPLET |
DT SWISS 350 BOOST SP CL | 28 děr | 14/14 (1:1) | 3x kříž | 28 děr | 14/14 (1:1) | 3x kříž |
DT SWISS 240 BOOST SP CL | 28 děr | 14/14 (1:1) | 3x kříž | 28 děr | 14/14 (1:1) | 3x kříž |
DT SWISS 180 BOOST SP CL | 28 děr | 14/14 (1:1) | 3x kříž | 28 děr | 14/14 (1:1) | 3x kříž |
KOMPATIBILNÍ VÝPLET | PROFIL | MATERIÁL | ROZMĚR | ZÁVIT | ||
IDEA EVO CARBON SP | aero | carbon | 3,0x1,4 mm | 2,0 mm |
Kompatibilita ložisek
MODEL NÁBOJE | PŘEDNÍ DISC | PŘEDNÍ | ZADNÍ DISC | ZADNÍ | ROTOR | |
IDEA F1 ULTRA SP CL | 6802 | 6802 | 6802 | 1526 | 6802 | |
DT SWISS 350 SP CL | 6902 | 6902 | 6902 | 6902 | 6802 | |
DT SWISS 240 SP CL | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 6802 | |
DT SWISS 180 SP CL | 6802 | 6802 | 6802 | 1526 | 6802 | |
DT SWISS 350 BOOST SP CL | 6902 | 6902 | 6902 | 6902 | 6802 | |
DT SWISS 240 BOOST SP CL | 1728 | 1728 | 1526 | 1526 | 6802 | |
DT SWISS 180 BOOST SP CL | 6803 | 6803 | 1526 | 6803 | 6802 |